En esta sección presentamos las Series Temporales para ofrecer la evolución de todos los indicadores contemplados en nuestro estudio para cada Red tanto a nivel de Comunidades Autónomas como por Provincias.
Los indicadores son los de Presupuesto per cápita (Pres pc), Circulación per cápita (Circ pc), Esfuerzo en Presupuesto (S Pres), Esfuerzo en Circulación (S Circ), Formulación del Sistema (Form (sis)), Potencia del Sistema (P(sis)), Posición en el Ranking (Ranking) y Estado del Sistema (Estado). Acceder a nuestra Metodología para ampliar información.
Pueden ser consultadas por Redes.
En 2019, el indicador de la Potencia del Sistema incluye en las variables de salida no solo los préstamos, sino los préstamos y las visitas a las bibliotecas. Para ello, se ha seguido la metodología que presentamos en un artículo científico de 2019: https://doi.org/10.3145/epi.2019.may.16.
En cambio, para 2020, las visitas no son incluidas por ser el año de la Covid-19 y permanecer las bibliotecas con las instalaciones cerradas durante gran parte del año. Para 2020 y a nivel de comunidades autónomas, los préstamos son la suma de préstamos presenciales y los digitales. Los datos de préstamos digitales solo se ofrecen por la fuente a nivel de comunidades autónomas, por lo que no han podido ser incluidos en el ránking para el nivel de provincias. Para el año 2020, los resultados del total en esta sección corresponden al total de comunidades autónomas, incluyendo esos préstamos digitales.
En 2021, se ha vuelto a hacer como en 2019: se incluyen las visitas + los préstamos en circulación para calcular la eficiencia, y el esfuerzo en circulación está calculado como la suma del esfuerzo en préstamos y el esfuerzo en vistas, dividido entre 2.
Red | Año | Presu pc | Prést pc | Vis pc | P(sis) | Ranking | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Redes | 2007* | 6.30 | 1.16 | 1.00 | 0 | Base | |
(CCAA) Región de Murcia | 2007* | 5.40 | 0.84 | 0.84 | 10 | Dispotencia | |
(CCAA) Principado de Asturias | 2007* | 5.95 | 1.37 | 1.25 | 6 | Potencia | |
(CCAA) País Vasco | 2007* | 9.22 | 1.35 | 0.79 | 11 | Dispotencia | |
(CCAA) La Rioja | 2007* | 6.74 | 1.61 | 1.30 | 5 | Potencia | |
(CCAA) Illes Balears | 2007* | 3.32 | 0.45 | 0.74 | 12 | Dispotencia | |
(CCAA) Galicia | 2007* | 5.55 | 0.56 | 0.55 | 15 | Dispotencia | |
(CCAA) Extremadura | 2007* | 7.35 | 0.91 | 0.67 | 13 | Dispotencia | |
(CCAA) Comunidad Valenciana | 2007* | 5.95 | 0.70 | 0.64 | 14 | Dispotencia | |
(CCAA) Comunidad Foral de Navarra | 2007* | 4.38 | 1.98 | 2.45 | 1 | Potencia | |
(CCAA) Comunidad de Madrid | 2007* | 3.27 | 1.18 | 1.96 | 2 | Potencia | |
(CCAA) Cataluña | 2007* | 8.77 | 1.90 | 1.18 | 7 | Potencia | |
(CCAA) Castilla-La Mancha | 2007* | 12.23 | 2.17 | 0.96 | 9 | Dispotencia | |
(CCAA) Castilla y León | 2007* | 8.84 | 2.45 | 1.50 | 3 | Potencia | |
(CCAA) Cantabria | 2007* | 4.31 | 0.59 | 0.74 | 12 | Dispotencia | |
(CCAA) Canarias | 2007* | 3.41 | 0.83 | 1.31 | 4 | Potencia | |
(CCAA) Aragón | 2007* | 8.06 | 1.55 | 1.04 | 8 | Potencia | |
(CCAA) Andalucía | 2007* | 5.01 | 0.42 | 0.45 | 16 | Dispotencia | |
Total Redes | 2010 | 7.80 | 1.29 | 1.00 | 0 | Base | |
(Prov) Zaragoza | 2010 | 7.33 | 1.58 | 1.30 | 9 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2010 | 12.65 | 2.68 | 1.28 | 11 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2010 | 8.06 | 2.59 | 1.93 | 2 | Potencia | |
(Prov) Valencia/València | 2010 | 5.79 | 0.93 | 0.96 | 24 | Dispotencia | |
(Prov) Toledo | 2010 | 11.69 | 1.98 | 1.02 | 21 | Potencia | |
(Prov) Teruel | 2010 | 11.94 | 2.09 | 1.05 | 20 | Potencia | |
(Prov) Tarragona | 2010 | 7.57 | 2.07 | 1.65 | 3 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2010 | 13.10 | 5.68 | 2.62 | 1 | Potencia | |
(Prov) Sevilla | 2010 | 4.50 | 0.58 | 0.78 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Segovia | 2010 | 9.14 | 1.95 | 1.29 | 10 | Potencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2010 | 5.20 | 0.33 | 0.39 | 43 | Dispotencia | |
(Prov) Salamanca | 2010 | 10.73 | 2.37 | 1.33 | 8 | Potencia | |
(Prov) Pontevedra | 2010 | 4.60 | 0.52 | 0.69 | 34 | Dispotencia | |
(Prov) Palencia | 2010 | 10.71 | 2.22 | 1.25 | 12 | Potencia | |
(Prov) Ourense | 2010 | 5.47 | 0.57 | 0.63 | 36 | Dispotencia | |
(Prov) Navarra | 2010 | 6.93 | 1.90 | 1.65 | 3 | Potencia | |
(Prov) Murcia | 2010 | 6.23 | 1.01 | 0.98 | 22 | Dispotencia | |
(Prov) Málaga | 2010 | 3.28 | 0.59 | 1.08 | 19 | Potencia | |
(Prov) Madrid | 2010 | 9.18 | 1.29 | 0.85 | 27 | Dispotencia | |
(Prov) Lugo | 2010 | 6.03 | 0.84 | 0.84 | 28 | Dispotencia | |
(Prov) Lleida | 2010 | 7.63 | 1.90 | 1.50 | 5 | Potencia | |
(Prov) León | 2010 | 4.82 | 1.25 | 1.57 | 4 | Potencia | |
(Prov) Las Palmas | 2010 | 3.73 | 0.47 | 0.76 | 32 | Dispotencia | |
(Prov) La Rioja | 2010 | 7.28 | 1.71 | 1.42 | 6 | Potencia | |
(Prov) Jaén | 2010 | 5.14 | 0.51 | 0.60 | 37 | Dispotencia | |
(Prov) Illes Balears | 2010 | 6.16 | 0.85 | 0.83 | 29 | Dispotencia | |
(Prov) Huesca | 2010 | 12.60 | 2.51 | 1.20 | 14 | Potencia | |
(Prov) Huelva | 2010 | 6.42 | 0.51 | 0.48 | 41 | Dispotencia | |
(Prov) Guadalajara | 2010 | 14.19 | 2.61 | 1.11 | 18 | Potencia | |
(Prov) Granada | 2010 | 4.23 | 0.62 | 0.89 | 25 | Dispotencia | |
(Prov) Girona | 2010 | 11.21 | 2.08 | 1.12 | 17 | Potencia | |
(Prov) Gipuzkoa | 2010 | 11.06 | 2.09 | 1.14 | 16 | Potencia | |
(Prov) Cuenca | 2010 | 18.28 | 2.94 | 0.97 | 23 | Dispotencia | |
(Prov) Córdoba | 2010 | 6.46 | 0.59 | 0.55 | 39 | Dispotencia | |
(Prov) Ciudad Real | 2010 | 10.97 | 1.77 | 0.97 | 23 | Dispotencia | |
(Prov) Castellón/Castelló | 2010 | 6.17 | 0.91 | 0.89 | 25 | Dispotencia | |
(Prov) Cantabria | 2010 | 5.81 | 0.77 | 0.80 | 30 | Dispotencia | |
(Prov) Cádiz | 2010 | 5.02 | 0.37 | 0.44 | 42 | Dispotencia | |
(Prov) Cáceres | 2010 | 7.86 | 1.27 | 0.98 | 22 | Dispotencia | |
(Prov) Burgos | 2010 | 11.20 | 2.29 | 1.24 | 13 | Potencia | |
(Prov) Bizkaia | 2010 | 13.31 | 1.15 | 0.52 | 40 | Dispotencia | |
(Prov) Barcelona | 2010 | 10.22 | 2.28 | 1.34 | 7 | Potencia | |
(Prov) Badajoz | 2010 | 8.10 | 0.93 | 0.69 | 34 | Dispotencia | |
(Prov) Ávila | 2010 | 10.16 | 1.98 | 1.17 | 15 | Potencia | |
(Prov) Asturias | 2010 | 7.09 | 1.57 | 1.34 | 7 | Potencia | |
(Prov) Araba/Álava | 2010 | 11.52 | 1.49 | 0.78 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Almería | 2010 | 5.08 | 0.61 | 0.72 | 33 | Dispotencia | |
(Prov) Alicante/Alacant | 2010 | 5.95 | 0.87 | 0.88 | 26 | Dispotencia | |
(Prov) Albacete | 2010 | 17.79 | 1.71 | 0.58 | 38 | Dispotencia | |
(Prov) A Coruña | 2010 | 9.60 | 1.06 | 0.67 | 35 | Dispotencia | |
(CCAA) Región de Murcia | 2010 | 6.23 | 1.01 | 0.98 | 7 | Dispotencia | |
(CCAA) Principado de Asturias | 2010 | 7.09 | 1.57 | 1.34 | 5 | Potencia | |
(CCAA) País Vasco | 2010 | 12.32 | 1.51 | 0.74 | 13 | Dispotencia | |
(CCAA) La Rioja | 2010 | 7.28 | 1.71 | 1.42 | 3 | Potencia | |
(CCAA) Illes Balears | 2010 | 6.16 | 0.85 | 0.83 | 11 | Dispotencia | |
(CCAA) Galicia | 2010 | 6.94 | 0.79 | 0.69 | 15 | Dispotencia | |
(CCAA) Extremadura | 2010 | 8.01 | 1.06 | 0.80 | 12 | Dispotencia | |
(CCAA) Comunidad Valenciana | 2010 | 5.89 | 0.90 | 0.92 | 8 | Dispotencia | |
(CCAA) Comunidad Foral de Navarra | 2010 | 6.93 | 1.90 | 1.65 | 1 | Potencia | |
(CCAA) Comunidad de Madrid | 2010 | 9.18 | 1.29 | 0.85 | 10 | Dispotencia | |
(CCAA) Cataluña | 2010 | 9.88 | 2.21 | 1.35 | 4 | Potencia | |
(CCAA) Castilla-La Mancha | 2010 | 13.65 | 2.05 | 0.91 | 9 | Dispotencia | |
(CCAA) Castilla y León | 2010 | 9.18 | 2.27 | 1.49 | 2 | Potencia | |
(CCAA) Cantabria | 2010 | 5.81 | 0.77 | 0.80 | 12 | Dispotencia | |
(CCAA) Canarias | 2010 | 4.44 | 0.41 | 0.55 | 16 | Dispotencia | |
(CCAA) Aragón | 2010 | 8.72 | 1.79 | 1.24 | 6 | Potencia | |
(CCAA) Andalucía | 2010 | 4.72 | 0.55 | 0.70 | 14 | Dispotencia | |
Total Redes | 2011 | 6.63 | 1.07 | 1.00 | 0 | Base | |
(Prov) Zaragoza | 2011 | 6.40 | 1.53 | 1.55 | 6 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2011 | 12.25 | 2.61 | 1.37 | 11 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2011 | 8.13 | 2.48 | 1.97 | 3 | Potencia | |
(Prov) Valencia/València | 2011 | 5.10 | 0.91 | 1.16 | 17 | Potencia | |
(Prov) Toledo | 2011 | 9.80 | 1.87 | 1.23 | 15 | Potencia | |
(Prov) Teruel | 2011 | 11.02 | 2.03 | 1.19 | 16 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2011 | 12.96 | 5.85 | 2.92 | 2 | Potencia | |
(Prov) Sevilla | 2011 | 4.89 | 0.57 | 0.75 | 30 | Dispotencia | |
(Prov) Segovia | 2011 | 9.63 | 2.04 | 1.37 | 11 | Potencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2011 | 5.64 | 0.38 | 0.43 | 39 | Dispotencia | |
(Prov) Salamanca | 2011 | 11.21 | 2.38 | 1.37 | 11 | Potencia | |
(Prov) Pontevedra | 2011 | 4.54 | 0.57 | 0.82 | 27 | Dispotencia | |
(Prov) Palencia | 2011 | 10.57 | 2.02 | 1.24 | 14 | Potencia | |
(Prov) Ourense | 2011 | 4.97 | 0.57 | 0.74 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Navarra | 2011 | 8.12 | 1.82 | 1.45 | 9 | Potencia | |
(Prov) Murcia | 2011 | 6.03 | 0.93 | 1.00 | 21 | Sin potencia | |
(Prov) Málaga | 2011 | 5.12 | 0.59 | 0.74 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Madrid | 2011 | 8.71 | 1.31 | 0.97 | 22 | Dispotencia | |
(Prov) Lugo | 2011 | 5.71 | 0.86 | 0.97 | 22 | Dispotencia | |
(Prov) León | 2011 | 2.11 | 1.32 | 4.04 | 1 | Potencia | |
(Prov) Las Palmas | 2011 | 3.71 | 0.48 | 0.83 | 26 | Dispotencia | |
(Prov) La Rioja | 2011 | 6.77 | 1.75 | 1.67 | 4 | Potencia | |
(Prov) Jaén | 2011 | 4.80 | 0.51 | 0.69 | 34 | Dispotencia | |
(Prov) Illes Balears | 2011 | 3.46 | 0.82 | 1.53 | 7 | Potencia | |
(Prov) Huesca | 2011 | 11.79 | 2.41 | 1.32 | 12 | Potencia | |
(Prov) Huelva | 2011 | 5.41 | 0.50 | 0.60 | 35 | Dispotencia | |
(Prov) Guadalajara | 2011 | 11.71 | 2.70 | 1.49 | 8 | Potencia | |
(Prov) Granada | 2011 | 5.13 | 0.58 | 0.73 | 32 | Dispotencia | |
(Prov) Gipuzkoa | 2011 | 11.30 | 2.08 | 1.19 | 16 | Potencia | |
(Prov) Cuenca | 2011 | 15.35 | 2.48 | 1.04 | 19 | Potencia | |
(Prov) Córdoba | 2011 | 6.17 | 0.52 | 0.54 | 37 | Dispotencia | |
(Prov) Ciudad Real | 2011 | 10.09 | 1.59 | 1.02 | 20 | Potencia | |
(Prov) Castellón/Castelló | 2011 | 5.69 | 0.91 | 1.04 | 19 | Potencia | |
(Prov) Cantabria | 2011 | 6.89 | 0.90 | 0.84 | 25 | Dispotencia | |
(Prov) Cádiz | 2011 | 4.71 | 0.33 | 0.46 | 38 | Dispotencia | |
(Prov) Cáceres | 2011 | 7.19 | 1.03 | 0.92 | 23 | Dispotencia | |
(Prov) Burgos | 2011 | 9.53 | 2.30 | 1.56 | 5 | Potencia | |
(Prov) Bizkaia | 2011 | 13.07 | 1.11 | 0.55 | 36 | Dispotencia | |
(Prov) Badajoz | 2011 | 7.35 | 0.86 | 0.76 | 29 | Dispotencia | |
(Prov) Ávila | 2011 | 7.65 | 1.53 | 1.30 | 13 | Potencia | |
(Prov) Asturias | 2011 | 7.15 | 1.57 | 1.42 | 10 | Potencia | |
(Prov) Araba/Álava | 2011 | 11.13 | 1.57 | 0.91 | 24 | Dispotencia | |
(Prov) Almería | 2011 | 4.44 | 0.54 | 0.79 | 28 | Dispotencia | |
(Prov) Alicante/Alacant | 2011 | 5.08 | 0.85 | 1.08 | 18 | Potencia | |
(Prov) Albacete | 2011 | 14.90 | 1.61 | 0.70 | 33 | Dispotencia | |
(Prov) A Coruña | 2011 | 9.57 | 1.10 | 0.74 | 31 | Dispotencia | |
(CCAA) Región de Murcia | 2011 | 6.03 | 0.93 | 1.00 | 9 | Sin potencia | |
(CCAA) Principado de Asturias | 2011 | 7.15 | 1.57 | 1.42 | 6 | Potencia | |
(CCAA) País Vasco | 2011 | 12.21 | 1.49 | 0.79 | 13 | Dispotencia | |
(CCAA) La Rioja | 2011 | 6.77 | 1.75 | 1.67 | 2 | Potencia | |
(CCAA) Illes Balears | 2011 | 3.46 | 0.82 | 1.53 | 3 | Potencia | |
(CCAA) Galicia | 2011 | 6.81 | 0.83 | 0.79 | 13 | Dispotencia | |
(CCAA) Extremadura | 2011 | 7.29 | 0.93 | 0.82 | 12 | Dispotencia | |
(CCAA) Comunidad Valenciana | 2011 | 5.16 | 0.89 | 1.11 | 7 | Potencia | |
(CCAA) Comunidad Foral de Navarra | 2011 | 8.12 | 1.82 | 1.45 | 4 | Potencia | |
(CCAA) Comunidad de Madrid | 2011 | 8.71 | 1.31 | 0.97 | 10 | Dispotencia | |
(CCAA) Castilla-La Mancha | 2011 | 11.64 | 1.92 | 1.06 | 8 | Potencia | |
(CCAA) Castilla y León | 2011 | 8.31 | 2.23 | 1.73 | 1 | Potencia | |
(CCAA) Cantabria | 2011 | 6.89 | 0.90 | 0.84 | 11 | Dispotencia | |
(CCAA) Canarias | 2011 | 4.64 | 0.43 | 0.60 | 15 | Dispotencia | |
(CCAA) Aragón | 2011 | 7.80 | 1.73 | 1.43 | 5 | Potencia | |
(CCAA) Andalucía | 2011 | 5.04 | 0.52 | 0.67 | 14 | Dispotencia | |
Total Redes | 2012 | 7.08 | 1.10 | 1.00 | 0 | Base | |
(Prov) Zaragoza | 2012 | 6.54 | 1.39 | 1.32 | 12 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2012 | 11.82 | 2.44 | 1.28 | 14 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2012 | 7.62 | 2.17 | 1.76 | 2 | Potencia | |
(Prov) Valencia/València | 2012 | 3.99 | 0.94 | 1.47 | 7 | Potencia | |
(Prov) Toledo | 2012 | 9.38 | 1.65 | 1.09 | 20 | Potencia | |
(Prov) Teruel | 2012 | 10.01 | 1.74 | 1.08 | 21 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2012 | 11.55 | 5.49 | 2.95 | 1 | Potencia | |
(Prov) Sevilla | 2012 | 3.98 | 0.54 | 0.85 | 30 | Dispotencia | |
(Prov) Segovia | 2012 | 7.79 | 1.84 | 1.46 | 8 | Potencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2012 | 4.53 | 0.43 | 0.58 | 38 | Dispotencia | |
(Prov) Salamanca | 2012 | 9.87 | 2.30 | 1.44 | 9 | Potencia | |
(Prov) Pontevedra | 2012 | 4.44 | 0.62 | 0.87 | 29 | Dispotencia | |
(Prov) Palencia | 2012 | 10.47 | 1.94 | 1.15 | 17 | Potencia | |
(Prov) Ourense | 2012 | 4.30 | 0.55 | 0.80 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Navarra | 2012 | 6.87 | 1.80 | 1.62 | 4 | Potencia | |
(Prov) Murcia | 2012 | 5.29 | 0.97 | 1.14 | 18 | Potencia | |
(Prov) Málaga | 2012 | 4.92 | 0.57 | 0.72 | 34 | Dispotencia | |
(Prov) Madrid | 2012 | 7.67 | 1.27 | 1.02 | 25 | Potencia | |
(Prov) Lugo | 2012 | 5.13 | 1.01 | 1.23 | 15 | Potencia | |
(Prov) León | 2012 | 4.82 | 1.35 | 1.74 | 3 | Potencia | |
(Prov) Las Palmas | 2012 | 3.91 | 0.47 | 0.75 | 33 | Dispotencia | |
(Prov) La Rioja | 2012 | 6.44 | 1.52 | 1.46 | 8 | Potencia | |
(Prov) Jaén | 2012 | 4.65 | 0.51 | 0.68 | 36 | Dispotencia | |
(Prov) Illes Balears | 2012 | 3.25 | 0.68 | 1.29 | 13 | Potencia | |
(Prov) Huesca | 2012 | 10.67 | 2.33 | 1.35 | 10 | Potencia | |
(Prov) Huelva | 2012 | 5.42 | 0.45 | 0.51 | 40 | Dispotencia | |
(Prov) Guadalajara | 2012 | 10.99 | 2.69 | 1.52 | 6 | Potencia | |
(Prov) Granada | 2012 | 4.94 | 0.55 | 0.69 | 35 | Dispotencia | |
(Prov) Gipuzkoa | 2012 | 12.83 | 2.06 | 1.00 | 26 | Sin potencia | |
(Prov) Cuenca | 2012 | 15.16 | 2.33 | 0.95 | 28 | Dispotencia | |
(Prov) Córdoba | 2012 | 5.63 | 0.52 | 0.57 | 39 | Dispotencia | |
(Prov) Ciudad Real | 2012 | 9.49 | 1.58 | 1.03 | 24 | Potencia | |
(Prov) Castellón/Castelló | 2012 | 5.75 | 0.98 | 1.05 | 22 | Potencia | |
(Prov) Cantabria | 2012 | 5.56 | 1.00 | 1.11 | 19 | Potencia | |
(Prov) Cádiz | 2012 | 4.42 | 0.33 | 0.46 | 41 | Dispotencia | |
(Prov) Cáceres | 2012 | 6.47 | 1.09 | 1.04 | 23 | Potencia | |
(Prov) Burgos | 2012 | 8.73 | 2.15 | 1.53 | 5 | Potencia | |
(Prov) Bizkaia | 2012 | 15.79 | 1.08 | 0.42 | 42 | Dispotencia | |
(Prov) Badajoz | 2012 | 6.85 | 0.88 | 0.80 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Ávila | 2012 | 9.11 | 1.51 | 1.03 | 24 | Potencia | |
(Prov) Asturias | 2012 | 6.90 | 1.49 | 1.34 | 11 | Potencia | |
(Prov) Araba/Álava | 2012 | 10.38 | 1.66 | 0.99 | 27 | Dispotencia | |
(Prov) Almería | 2012 | 4.16 | 0.54 | 0.80 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Alicante/Alacant | 2012 | 4.48 | 0.88 | 1.22 | 16 | Potencia | |
(Prov) Albacete | 2012 | 14.33 | 1.50 | 0.65 | 37 | Dispotencia | |
(Prov) A Coruña | 2012 | 9.10 | 1.16 | 0.79 | 32 | Dispotencia | |
(CCAA) Región de Murcia | 2012 | 5.29 | 0.97 | 1.14 | 7 | Potencia | |
(CCAA) Principado de Asturias | 2012 | 6.90 | 1.49 | 1.34 | 4 | Potencia | |
(CCAA) País Vasco | 2012 | 14.04 | 1.49 | 0.66 | 14 | Dispotencia | |
(CCAA) La Rioja | 2012 | 6.44 | 1.52 | 1.46 | 3 | Potencia | |
(CCAA) Illes Balears | 2012 | 3.25 | 0.68 | 1.29 | 6 | Potencia | |
(CCAA) Galicia | 2012 | 6.43 | 0.88 | 0.85 | 12 | Dispotencia | |
(CCAA) Extremadura | 2012 | 6.71 | 0.96 | 0.88 | 11 | Dispotencia | |
(CCAA) Comunidad Valenciana | 2012 | 4.38 | 0.92 | 1.31 | 5 | Potencia | |
(CCAA) Comunidad Foral de Navarra | 2012 | 6.87 | 1.80 | 1.62 | 1 | Potencia | |
(CCAA) Comunidad de Madrid | 2012 | 7.67 | 1.27 | 1.02 | 9 | Potencia | |
(CCAA) Castilla-La Mancha | 2012 | 11.13 | 1.80 | 1.00 | 10 | Sin potencia | |
(CCAA) Castilla y León | 2012 | 8.31 | 2.09 | 1.56 | 2 | Potencia | |
(CCAA) Cantabria | 2012 | 5.56 | 1.00 | 1.11 | 8 | Potencia | |
(CCAA) Canarias | 2012 | 4.20 | 0.45 | 0.66 | 14 | Dispotencia | |
(CCAA) Aragón | 2012 | 7.60 | 1.59 | 1.29 | 6 | Potencia | |
(CCAA) Andalucía | 2012 | 4.64 | 0.51 | 0.68 | 13 | Dispotencia | |
Total Redes | 2013 | 6.98 | 1.04 | 1.00 | 0 | Base | |
(Prov) Zaragoza | 2013 | 6.39 | 1.31 | 1.38 | 11 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2013 | 11.87 | 2.36 | 1.33 | 13 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2013 | 5.54 | 2.03 | 2.45 | 2 | Potencia | |
(Prov) Valencia/València | 2013 | 5.56 | 0.92 | 1.11 | 21 | Potencia | |
(Prov) Toledo | 2013 | 9.47 | 1.51 | 1.07 | 24 | Potencia | |
(Prov) Teruel | 2013 | 10.03 | 1.52 | 1.02 | 27 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2013 | 12.60 | 5.25 | 2.79 | 1 | Potencia | |
(Prov) Sevilla | 2013 | 4.33 | 0.54 | 0.84 | 32 | Dispotencia | |
(Prov) Segovia | 2013 | 7.88 | 1.85 | 1.58 | 7 | Potencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2013 | 7.09 | 0.52 | 0.49 | 41 | Dispotencia | |
(Prov) Salamanca | 2013 | 10.64 | 2.18 | 1.37 | 12 | Potencia | |
(Prov) Pontevedra | 2013 | 4.35 | 0.68 | 1.06 | 25 | Potencia | |
(Prov) Palencia | 2013 | 11.27 | 1.92 | 1.14 | 19 | Potencia | |
(Prov) Ourense | 2013 | 4.49 | 0.61 | 0.91 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Navarra | 2013 | 6.60 | 1.69 | 1.72 | 5 | Potencia | |
(Prov) Murcia | 2013 | 5.45 | 0.94 | 1.16 | 18 | Potencia | |
(Prov) Málaga | 2013 | 4.45 | 0.62 | 0.94 | 30 | Dispotencia | |
(Prov) Madrid | 2013 | 8.15 | 1.20 | 0.99 | 28 | Dispotencia | |
(Prov) Lugo | 2013 | 10.11 | 0.87 | 0.58 | 38 | Dispotencia | |
(Prov) León | 2013 | 5.46 | 1.42 | 1.74 | 3 | Potencia | |
(Prov) Las Palmas | 2013 | 4.66 | 0.49 | 0.70 | 35 | Dispotencia | |
(Prov) La Rioja | 2013 | 7.56 | 1.62 | 1.44 | 8 | Potencia | |
(Prov) Jaén | 2013 | 4.85 | 0.50 | 0.69 | 36 | Dispotencia | |
(Prov) Illes Balears | 2013 | 3.22 | 0.79 | 1.65 | 6 | Potencia | |
(Prov) Huesca | 2013 | 10.65 | 2.20 | 1.39 | 10 | Potencia | |
(Prov) Huelva | 2013 | 5.76 | 0.41 | 0.48 | 42 | Dispotencia | |
(Prov) Guadalajara | 2013 | 10.34 | 2.16 | 1.40 | 9 | Potencia | |
(Prov) Granada | 2013 | 4.99 | 0.51 | 0.68 | 37 | Dispotencia | |
(Prov) Gipuzkoa | 2013 | 12.20 | 2.02 | 1.11 | 21 | Potencia | |
(Prov) Cuenca | 2013 | 14.06 | 2.26 | 1.08 | 23 | Potencia | |
(Prov) Córdoba | 2013 | 5.86 | 0.50 | 0.57 | 39 | Dispotencia | |
(Prov) Ciudad Real | 2013 | 8.06 | 1.52 | 1.26 | 15 | Potencia | |
(Prov) Castellón/Castelló | 2013 | 5.95 | 0.97 | 1.09 | 22 | Potencia | |
(Prov) Cantabria | 2013 | 5.51 | 0.85 | 1.04 | 26 | Potencia | |
(Prov) Cádiz | 2013 | 4.26 | 0.32 | 0.50 | 40 | Dispotencia | |
(Prov) Cáceres | 2013 | 6.45 | 1.13 | 1.17 | 17 | Potencia | |
(Prov) Burgos | 2013 | 9.02 | 2.32 | 1.73 | 4 | Potencia | |
(Prov) Bizkaia | 2013 | 17.76 | 1.06 | 0.40 | 43 | Dispotencia | |
(Prov) Badajoz | 2013 | 6.87 | 0.98 | 0.96 | 29 | Dispotencia | |
(Prov) Ávila | 2013 | 7.33 | 1.45 | 1.32 | 14 | Potencia | |
(Prov) Asturias | 2013 | 7.86 | 1.40 | 1.20 | 16 | Potencia | |
(Prov) Araba/Álava | 2013 | 10.54 | 1.32 | 0.84 | 32 | Dispotencia | |
(Prov) Almería | 2013 | 4.32 | 0.50 | 0.78 | 33 | Dispotencia | |
(Prov) Alicante/Alacant | 2013 | 5.13 | 0.86 | 1.13 | 20 | Potencia | |
(Prov) Albacete | 2013 | 13.55 | 1.46 | 0.72 | 34 | Dispotencia | |
(Prov) A Coruña | 2013 | 9.44 | 1.18 | 0.84 | 32 | Dispotencia | |
(CCAA) Región de Murcia | 2013 | 5.45 | 0.94 | 1.16 | 7 | Potencia | |
(CCAA) Principado de Asturias | 2013 | 7.86 | 1.40 | 1.20 | 6 | Potencia | |
(CCAA) País Vasco | 2013 | 14.88 | 1.41 | 0.64 | 15 | Dispotencia | |
(CCAA) La Rioja | 2013 | 7.56 | 1.62 | 1.44 | 4 | Potencia | |
(CCAA) Illes Balears | 2013 | 3.22 | 0.79 | 1.65 | 3 | Potencia | |
(CCAA) Galicia | 2013 | 7.18 | 0.90 | 0.84 | 13 | Dispotencia | |
(CCAA) Extremadura | 2013 | 6.72 | 1.04 | 1.03 | 11 | Potencia | |
(CCAA) Comunidad Valenciana | 2013 | 5.44 | 0.91 | 1.12 | 8 | Potencia | |
(CCAA) Comunidad Foral de Navarra | 2013 | 6.60 | 1.69 | 1.72 | 1 | Potencia | |
(CCAA) Comunidad de Madrid | 2013 | 8.15 | 1.20 | 0.99 | 12 | Dispotencia | |
(CCAA) Castilla-La Mancha | 2013 | 10.46 | 1.66 | 1.06 | 9 | Potencia | |
(CCAA) Castilla y León | 2013 | 8.12 | 2.06 | 1.70 | 2 | Potencia | |
(CCAA) Cantabria | 2013 | 5.51 | 0.85 | 1.04 | 10 | Potencia | |
(CCAA) Canarias | 2013 | 5.82 | 0.50 | 0.58 | 16 | Dispotencia | |
(CCAA) Aragón | 2013 | 7.49 | 1.48 | 1.33 | 5 | Potencia | |
(CCAA) Andalucía | 2013 | 4.69 | 0.50 | 0.72 | 14 | Dispotencia | |
Total Redes | 2014 | 7.42 | 1.13 | 1.00 | 0 | Base | |
(Prov) Zaragoza | 2014 | 6.47 | 1.19 | 1.21 | 13 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2014 | 12.30 | 2.35 | 1.26 | 11 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2014 | 7.82 | 1.91 | 1.61 | 5 | Potencia | |
(Prov) Valencia/València | 2014 | 5.77 | 0.84 | 0.96 | 23 | Dispotencia | |
(Prov) Toledo | 2014 | 9.96 | 1.36 | 0.90 | 25 | Dispotencia | |
