En esta sección presentamos las Series Temporales para ofrecer la evolución de todos los indicadores contemplados en nuestro estudio para cada Red tanto a nivel de Comunidades Autónomas como por Provincias.
Los indicadores son los de Presupuesto per cápita (Pres pc), Circulación per cápita (Circ pc), Esfuerzo en Presupuesto (S Pres), Esfuerzo en Circulación (S Circ), Formulación del Sistema (Form (sis)), Potencia del Sistema (P(sis)), Posición en el Ranking (Ranking) y Estado del Sistema (Estado). Acceder a nuestra Metodología para ampliar información.
Pueden ser consultadas por Redes.
En 2019, el indicador de la Potencia del Sistema incluye en las variables de salida no solo los préstamos, sino los préstamos y las visitas a las bibliotecas. Para ello, se ha seguido la metodología que presentamos en un artículo científico de 2019: https://doi.org/10.3145/epi.2019.may.16.
En cambio, para 2020, las visitas no son incluidas por ser el año de la Covid-19 y permanecer las bibliotecas con las instalaciones cerradas durante gran parte del año. Para 2020 y a nivel de comunidades autónomas, los préstamos son la suma de préstamos presenciales y los digitales. Los datos de préstamos digitales solo se ofrecen por la fuente a nivel de comunidades autónomas, por lo que no han podido ser incluidos en el ránking para el nivel de provincias. Para el año 2020, los resultados del total en esta sección corresponden al total de comunidades autónomas, incluyendo esos préstamos digitales.
En 2021, se ha vuelto a hacer como en 2019: se incluyen las visitas + los préstamos en circulación para calcular la eficiencia, y el esfuerzo en circulación está calculado como la suma del esfuerzo en préstamos y el esfuerzo en vistas, dividido entre 2.
Red | Año | Presu pc | Prést pc | Vis pc | S Pres | S Circ | Form (sis) | P(sis) | Ranking | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Redes | 2010 | 7.80 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 1.00→1.00 | 1.00 | 0 | Base | |
Total Redes | 2011 | 6.63 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.00→1.00 | 1.00 | 0 | Base | |
Total Redes | 2012 | 7.08 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00→1.00 | 1.00 | 0 | Base | |
Total Redes | 2013 | 6.98 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 1.00→1.00 | 1.00 | 0 | Base | |
Total Redes | 2014 | 7.42 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 1.00→1.00 | 1.00 | 0 | Base | |
Total Redes | 2007* | 6.30 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1.00→1.00 | 1.00 | 0 | Base | |
Total Redes | 2015 | 7.69 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.00→1.00 | 1.00 | 0 | Base | |
Total Redes | 2016 | 7.95 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 1.00→1.00 | 1.00 | 0 | Base | |
Total Redes | 2017 | 8.16 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00→1.00 | 1.00 | 0 | Base | |
Total Redes | 2018 | 8.12 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 1.00→1.00 | 1.00 | 0 | Base | |
Total Redes | 2019 | 8.51 | 0.96 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00→1.00 | 1.00 | 0 | Base |
Total Redes | 2020 | 8.77 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 1.00→1.00 | 1.00 | 0 | Base | |
Total Redes | 2021 | 11.14 | 0.76 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 1.00→1.00 | 1.00 | 0 | Base |
(Prov) Zaragoza | 2010 | 7.33 | 1.58 | -0.12 | 0.46 | 0.94→1.22 | 1.30 | 9 | Potencia | |
(Prov) Zaragoza | 2011 | 6.40 | 1.53 | -0.24 | 0.98 | 0.90→1.40 | 1.55 | 6 | Potencia | |
(Prov) Zaragoza | 2012 | 6.54 | 1.39 | -0.03 | 0.75 | 0.99→1.30 | 1.32 | 12 | Potencia | |
(Prov) Zaragoza | 2013 | 6.39 | 1.31 | -0.21 | 0.63 | 0.91→1.26 | 1.38 | 11 | Potencia | |
(Prov) Zaragoza | 2014 | 6.47 | 1.19 | -0.26 | 0.10 | 0.87→1.05 | 1.21 | 13 | Potencia | |
(Prov) Zaragoza | 2015 | 6.45 | 1.13 | -0.25 | -0.77 | 0.84→1.02 | 1.21 | 11 | Potencia | |
(Prov) Zaragoza | 2016 | 7.14 | 1.20 | -0.21 | 0.25 | 0.90→1.12 | 1.25 | 13 | Potencia | |
(Prov) Zaragoza | 2017 | 7.22 | 1.15 | -0.24 | 0.29 | 0.88→1.14 | 1.29 | 9 | Potencia | |
(Prov) Zaragoza | 2018 | 2.66 | 1.26 | -1.39 | 0.55 | 0,33→1,27 | 3.87 | 1 | Potencia | |
(Prov) Zaragoza | 2019 | 7.23 | 1.12 | 2.32 | -0.31 | 0.14 | 0,85→1,10 | 1.29 | 5 | Potencia |
(Prov) Zaragoza | 2020 | 8.01 | 0.51 | -0.18 | 0.09 | 0,91→1,04 | 1.14 | 15 | Potencia | |
(Prov) Zaragoza | 2021 | 3.92 | 0.78 | 1.08 | -1.32 | -0.03 | 0,35→0,98 | 2.78 | 1 | Potencia |
(Prov) Zamora | 2010 | 12.65 | 2.68 | 0.26 | 0.44 | 1.62→2.08 | 1.28 | 11 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2011 | 12.25 | 2.61 | 0.35 | 0.67 | 1.73→2.38 | 1.37 | 11 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2012 | 11.82 | 2.44 | 0.37 | 0.61 | 1.78→2.28 | 1.28 | 14 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2013 | 11.87 | 2.36 | 0.33 | 0.60 | 1.70→2.27 | 1.33 | 13 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2014 | 12.30 | 2.35 | 0.26 | 0.43 | 1.66→2.08 | 1.26 | 11 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2015 | 12.91 | 2.15 | -1.18 | -2.05 | 1.68→1.93 | 1.15 | 12 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2016 | 13.10 | 2.05 | 0.25 | 0.35 | 1.65→1.93 | 1.17 | 15 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2017 | 13.34 | 1.75 | 0.24 | 0.28 | 1.64→1.74 | 1.06 | 16 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2018 | 12.93 | 1.70 | 0.22 | 0.26 | 1,59→1,71 | 1.07 | 16 | Potencia | |
(Prov) Zamora | 2019 | 13.36 | 1.61 | 3.05 | 0.21 | 0.16 | 1,57→1,51 | 0.96 | 23 | Dispotencia |
(Prov) Zamora | 2020 | 14.24 | 0.73 | 0.22 | 0.17 | 1,62→1,48 | 0.91 | 25 | Dispotencia | |
(Prov) Zamora | 2021 | 16.59 | 0.99 | 1.35 | 0.17 | 0.08 | 1,49→1,23 | 0.82 | 37 | Dispotencia |
(Prov) Valladolid | 2010 | 8.06 | 2.59 | 0.04 | 1.14 | 1.03→2.00 | 1.93 | 2 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2011 | 8.13 | 2.48 | 0.20 | 1.71 | 1.15→2.27 | 1.97 | 3 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2012 | 7.62 | 2.17 | 0.20 | 1.39 | 1.15→2.03 | 1.76 | 2 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2013 | 5.54 | 2.03 | -0.28 | 1.28 | 0.79→1.95 | 2.45 | 2 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2014 | 7.82 | 1.91 | 0.06 | 0.78 | 1.05→1.69 | 1.61 | 5 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2015 | 9.68 | 1.88 | -0.84 | -1.58 | 1.26→1.69 | 1.34 | 8 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2016 | 9.90 | 1.84 | 0.28 | 0.82 | 1.25→1.73 | 1.39 | 7 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2017 | 11.17 | 1.72 | 0.41 | 0.79 | 1.37→1.71 | 1.25 | 11 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2018 | 10.74 | 1.67 | 0.36 | 0.75 | 1,32→1,68 | 1.27 | 9 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2019 | 11.05 | 1.70 | 3.44 | 0.33 | 0.66 | 1,30→1,64 | 1.27 | 6 | Potencia |
(Prov) Valladolid | 2020 | 11.70 | 0.87 | 0.37 | 0.86 | 1,33→1,78 | 1.33 | 10 | Potencia | |
(Prov) Valladolid | 2021 | 15.04 | 1.55 | 1.91 | 0.38 | 0.94 | 1,35→1,82 | 1.35 | 9 | Potencia |
(Prov) Valencia/València | 2010 | 5.79 | 0.93 | -1.41 | -1.56 | 0.74→0.72 | 0.96 | 24 | Dispotencia | |
(Prov) Valencia/València | 2011 | 5.10 | 0.91 | -1.83 | -1.08 | 0.72→0.83 | 1.16 | 17 | Potencia | |
(Prov) Valencia/València | 2012 | 3.99 | 0.94 | -2.59 | -0.76 | 0.60→0.88 | 1.47 | 7 | Potencia | |
(Prov) Valencia/València | 2013 | 5.56 | 0.92 | -1.33 | -0.74 | 0.80→0.89 | 1.11 | 21 | Potencia | |
(Prov) Valencia/València | 2014 | 5.77 | 0.84 | -1.22 | -1.41 | 0.78→0.74 | 0.96 | 23 | Dispotencia | |
(Prov) Valencia/València | 2015 | 5.97 | 0.82 | -0.41 | -1.02 | 0.78→0.74 | 0.95 | 19 | Dispotencia | |
(Prov) Valencia/València | 2016 | 5.80 | 0.75 | -1.48 | -1.63 | 0.73→0.70 | 0.96 | 22 | Dispotencia | |
(Prov) Valencia/València | 2017 | 5.88 | 0.76 | -1.53 | -1.37 | 0.72→0.75 | 1.04 | 18 | Potencia | |
(Prov) Valencia/València | 2018 | 6.17 | 0.70 | -1.32 | -1.60 | 0,76→0,71 | 0.93 | 25 | Dispotencia | |
(Prov) Valencia/València | 2019 | 6.08 | 0.73 | 1.67 | -1.56 | -1.39 | 0,71→0,75 | 1.05 | 16 | Potencia |
(Prov) Valencia/València | 2020 | 6.40 | 0.36 | -1.48 | -1.45 | 0,73→0,73 | 1.01 | 18 | Potencia | |
(Prov) Valencia/València | 2021 | 7.78 | 0.46 | 0.80 | -1.66 | -1.92 | 0,70→0,66 | 0.95 | 28 | Dispotencia |
(Prov) Toledo | 2010 | 11.69 | 1.98 | 0.75 | 0.80 | 1.50→1.53 | 1.02 | 21 | Potencia | |
(Prov) Toledo | 2011 | 9.80 | 1.87 | 0.69 | 1.27 | 1.38→1.71 | 1.23 | 15 | Potencia | |
(Prov) Toledo | 2012 | 9.38 | 1.65 | 0.74 | 0.97 | 1.41→1.54 | 1.09 | 20 | Potencia | |
(Prov) Toledo | 2013 | 9.47 | 1.51 | 0.64 | 0.81 | 1.36→1.46 | 1.07 | 24 | Potencia | |
(Prov) Toledo | 2014 | 9.96 | 1.36 | 0.51 | 0.30 | 1.34→1.20 | 0.90 | 25 | Dispotencia | |
(Prov) Toledo | 2015 | 9.24 | 1.25 | -0.97 | -1.59 | 1.20→1.12 | 0.94 | 20 | Dispotencia | |
(Prov) Toledo | 2016 | 10.31 | 1.19 | 0.44 | 0.17 | 1.30→1.12 | 0.86 | 28 | Dispotencia | |
(Prov) Toledo | 2017 | 9.62 | 1.15 | 0.27 | 0.21 | 1.18→1.14 | 0.97 | 23 | Dispotencia | |
(Prov) Toledo | 2018 | 9.84 | 1.12 | 0.31 | 0.19 | 1,21→1,13 | 0.93 | 25 | Dispotencia | |
(Prov) Toledo | 2019 | 10.47 | 1.06 | 2.54 | 0.34 | 0.17 | 1,23→1,11 | 0.90 | 28 | Dispotencia |
(Prov) Toledo | 2020 | 10.78 | 0.52 | 0.35 | 0.11 | 1,23→1,07 | 0.87 | 27 | Dispotencia | |
(Prov) Toledo | 2021 | 13.77 | 0.69 | 1.20 | 0.36 | -0.03 | 1,24→0,99 | 0.80 | 43 | Dispotencia |
(Prov) Teruel | 2010 | 11.94 | 2.09 | 0.16 | 0.19 | 1.53→1.61 | 1.05 | 20 | Potencia | |
(Prov) Teruel | 2011 | 11.02 | 2.03 | 0.20 | 0.31 | 1.56→1.85 | 1.19 | 16 | Potencia | |
(Prov) Teruel | 2012 | 10.01 | 1.74 | 0.18 | 0.23 | 1.51→1.63 | 1.08 | 21 | Potencia | |
(Prov) Teruel | 2013 | 10.03 | 1.52 | 0.16 | 0.16 | 1.44→1.46 | 1.02 | 27 | Potencia | |
(Prov) Teruel | 2014 | 10.16 | 1.35 | 0.11 | 0.06 | 1.37→1.20 | 0.87 | 26 | Dispotencia | |
(Prov) Teruel | 2015 | 10.61 | 1.43 | 2.17 | 0.19 | 1.38→1.29 | 0.93 | 21 | Dispotencia | |
(Prov) Teruel | 2016 | 10.93 | 1.40 | 0.11 | 0.09 | 1.37→1.32 | 0.96 | 22 | Dispotencia | |
(Prov) Teruel | 2017 | 11.40 | 1.46 | 0.12 | 0.13 | 1.40→1.45 | 1.04 | 18 | Potencia | |
(Prov) Teruel | 2018 | 11.71 | 1.42 | 0.13 | 0.12 | 1,44→1,43 | 0.99 | 21 | Dispotencia | |
(Prov) Teruel | 2019 | 11.68 | 1.40 | 3.44 | 0.11 | 0.14 | 1,37→1,49 | 1.09 | 13 | Potencia |
(Prov) Teruel | 2020 | 12.79 | 0.87 | 0.13 | 0.22 | 1,46→1,78 | 1.22 | 13 | Potencia | |
(Prov) Teruel | 2021 | 16.48 | 1.31 | 2.22 | 0.14 | 0.24 | 1,48→1,86 | 1.25 | 11 | Potencia |
(Prov) Tarragona | 2010 | 7.57 | 2.07 | -0.05 | 1.03 | 0.97→1.60 | 1.65 | 3 | Potencia | |
(Prov) Tarragona | 2014 | 6.47 | 1.60 | -0.22 | 0.72 | 0.87→1.42 | 1.63 | 4 | Potencia | |
(Prov) Tarragona | 2015 | 7.34 | 1.56 | -0.64 | -1.18 | 0.95→1.40 | 1.47 | 3 | Potencia | |
(Prov) Tarragona | 2016 | 7.88 | 1.43 | -0.02 | 0.60 | 0.99→1.35 | 1.36 | 9 | Potencia | |
(Prov) Tarragona | 2017 | 8.61 | 1.32 | 0.09 | 0.52 | 1.06→1.31 | 1.24 | 12 | Potencia | |
(Prov) Tarragona | 2018 | 8.62 | 1.27 | 0.11 | 0.48 | 1,06→1,28 | 1.21 | 12 | Potencia | |
(Prov) Tarragona | 2019 | 9.16 | 1.27 | 2.65 | 0.13 | 0.38 | 1,08→1,25 | 1.16 | 10 | Potencia |
(Prov) Tarragona | 2020 | 9.42 | 0.72 | 0.13 | 0.80 | 1,07→1,46 | 1.36 | 9 | Potencia | |
(Prov) Tarragona | 2021 | 13.14 | 1.05 | 1.34 | 0.32 | 0.49 | 1,18→1,26 | 1.07 | 18 | Potencia |
(Prov) Soria | 2010 | 13.10 | 5.68 | 0.14 | 0.69 | 1.68→4.40 | 2.62 | 1 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2011 | 12.96 | 5.85 | 0.20 | 1.04 | 1.83→5.34 | 2.92 | 2 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2012 | 11.55 | 5.49 | 0.18 | 0.98 | 1.74→5.13 | 2.95 | 1 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2013 | 12.60 | 5.25 | 0.19 | 0.95 | 1.80→5.04 | 2.79 | 1 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2014 | 13.09 | 5.52 | 0.15 | 0.76 | 1.76→4.89 | 2.77 | 1 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2015 | 13.44 | 5.25 | -1.63 | -2.56 | 1.75→4.71 | 2.69 | 1 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2016 | 13.41 | 4.96 | 0.13 | 0.70 | 1.69→4.67 | 2.77 | 1 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2017 | 16.70 | 4.88 | 0.20 | 0.73 | 2.05→4.84 | 2.37 | 1 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2018 | 17.11 | 4.68 | 0.21 | 0.70 | 2,11→4,72 | 2.24 | 2 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2019 | 18.00 | 4.60 | 5.37 | 0.21 | 0.39 | 2,12→3,58 | 1.69 | 1 | Potencia |
(Prov) Soria | 2020 | 17.93 | 2.04 | 0.20 | 0.60 | 2,04→4,17 | 2.04 | 1 | Potencia | |
(Prov) Soria | 2021 | 23.47 | 2.55 | 2.43 | 0.21 | 0.32 | 2,11→2,62 | 1.24 | 12 | Potencia |
(Prov) Sevilla | 2010 | 4.50 | 0.58 | -1.74 | -2.25 | 0.58→0.45 | 0.78 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Sevilla | 2011 | 4.89 | 0.57 | -1.52 | -2.35 | 0.69→0.52 | 0.75 | 30 | Dispotencia | |
(Prov) Sevilla | 2012 | 3.98 | 0.54 | -1.97 | -2.43 | 0.60→0.51 | 0.85 | 30 | Dispotencia | |
(Prov) Sevilla | 2013 | 4.33 | 0.54 | -1.89 | -2.37 | 0.62→0.52 | 0.84 | 32 | Dispotencia | |
(Prov) Sevilla | 2014 | 4.58 | 0.48 | -1.60 | -2.41 | 0.62→0.42 | 0.69 | 34 | Dispotencia | |
(Prov) Sevilla | 2015 | 4.69 | 0.43 | -0.66 | -0.94 | 0.61→0.39 | 0.63 | 30 | Dispotencia | |
(Prov) Sevilla | 2016 | 4.66 | 0.39 | -1.73 | -2.67 | 0.59→0.36 | 0.62 | 36 | Dispotencia | |
(Prov) Sevilla | 2017 | 4.58 | 0.37 | -1.83 | -2.65 | 0.56→0.36 | 0.65 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Sevilla | 2018 | 4.58 | 0.35 | -1.81 | -2.70 | 0,56→0,35 | 0.62 | 36 | Dispotencia | |
(Prov) Sevilla | 2019 | 4.20 | 0.35 | 1.76 | -2.09 | -1.42 | 0,49→0,57 | 1.16 | 10 | Potencia |
(Prov) Sevilla | 2020 | 4.94 | 0.16 | -1.80 | -2.74 | 0,56→0,34 | 0.60 | 35 | Dispotencia | |
(Prov) Sevilla | 2021 | 6.31 | 0.25 | 0.81 | -1.78 | -1.97 | 0,57→0,56 | 0.99 | 26 | Dispotencia |
(Prov) Segovia | 2010 | 9.14 | 1.95 | 0.06 | 0.18 | 1.17→1.51 | 1.29 | 10 | Potencia | |
(Prov) Segovia | 2011 | 9.63 | 2.04 | 0.15 | 0.36 | 1.36→1.86 | 1.37 | 11 | Potencia | |
(Prov) Segovia | 2012 | 7.79 | 1.84 | 0.07 | 0.29 | 1.18→1.72 | 1.46 | 8 | Potencia | |
(Prov) Segovia | 2013 | 7.88 | 1.85 | 0.05 | 0.32 | 1.13→1.78 | 1.58 | 7 | Potencia | |
(Prov) Segovia | 2014 | 7.79 | 1.83 | 0.02 | 0.21 | 1.05→1.62 | 1.55 | 6 | Potencia | |
(Prov) Segovia | 2015 | 7.86 | 1.30 | 0.56 | 0.11 | 1.02→1.17 | 1.14 | 13 | Potencia | |
(Prov) Segovia | 2016 | 8.08 | 1.87 | 0.01 | 0.25 | 1.02→1.76 | 1.73 | 2 | Potencia | |
(Prov) Segovia | 2017 | 8.80 | 1.66 | 0.03 | 0.21 | 1.08→1.65 | 1.53 | 4 | Potencia | |
(Prov) Segovia | 2018 | 11.06 | 1.55 | 0.12 | 0.18 | 1,36→1,56 | 1.14 | 14 | Potencia | |
(Prov) Segovia | 2019 | 11.13 | 1.55 | 2.59 | 0.10 | 0.09 | 1,31→1,38 | 1.05 | 16 | Potencia |
(Prov) Segovia | 2020 | 11.42 | 0.77 | 0.10 | 0.18 | 1,30→1,57 | 1.20 | 14 | Potencia | |
(Prov) Segovia | 2021 | 14.42 | 1.17 | 1.29 | 0.10 | 0.11 | 1,29→1,29 | 1.00 | 23 | Sin Potencia |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2010 | 5.20 | 0.33 | -0.73 | -1.62 | 0.67→0.26 | 0.39 | 43 | Dispotencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2011 | 5.64 | 0.38 | -0.52 | -1.69 | 0.80→0.34 | 0.43 | 39 | Dispotencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2012 | 4.53 | 0.43 | -0.82 | -1.55 | 0.68→0.40 | 0.58 | 38 | Dispotencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2013 | 7.09 | 0.52 | 0.04 | -1.29 | 1.01→0.50 | 0.49 | 41 | Dispotencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2014 | 4.86 | 0.32 | -0.74 | -1.54 | 0.65→0.28 | 0.43 | 41 | Dispotencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2015 | 4.70 | 0.30 | -1.08 | -1.85 | 0.61→0.27 | 0.44 | 36 | Dispotencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2016 | 4.42 | 0.29 | -0.96 | -1.58 | 0.56→0.27 | 0.49 | 41 | Dispotencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2017 | 5.11 | 0.28 | -0.82 | -1.57 | 0.63→0.28 | 0.45 | 37 | Dispotencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2018 | 4.91 | 0.32 | -0.87 | -1.49 | 0,60→0,32 | 0.53 | 41 | Dispotencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2019 | 4.83 | 0.29 | 1.50 | -0.96 | -0.98 | 0,57→0,48 | 0.85 | 31 | Dispotencia |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2020 | 4.68 | 0.16 | -1.03 | -1.47 | 0,53→0,34 | 0.63 | 34 | Dispotencia | |
(Prov) Santa Cruz de Tenerife | 2021 | 6.19 | 0.20 | 0.67 | -0.98 | -1.27 | 0,56→0,46 | 0.82 | 38 | Dispotencia |
(Prov) Salamanca | 2010 | 10.73 | 2.37 | 0.28 | 0.63 | 1.38→1.83 | 1.33 | 8 | Potencia | |
(Prov) Salamanca | 2011 | 11.21 | 2.38 | 0.52 | 1.04 | 1.58→2.17 | 1.37 | 11 | Potencia | |
(Prov) Salamanca | 2012 | 9.87 | 2.30 | 0.43 | 1.01 | 1.49→2.15 | 1.44 | 9 | Potencia | |
(Prov) Salamanca | 2013 | 10.64 | 2.18 | 0.46 | 0.96 | 1.52→2.09 | 1.37 | 12 | Potencia | |
(Prov) Salamanca | 2014 | 7.38 | 2.13 | -0.00 | 0.65 | 0.99→1.89 | 1.90 | 2 | Potencia | |
(Prov) Salamanca | 2015 | 10.79 | 1.93 | -0.26 | -0.35 | 1.40→1.73 | 1.23 | 10 | Potencia | |
(Prov) Salamanca | 2016 | 11.24 | 1.81 | 0.30 | 0.50 | 1.41→1.70 | 1.20 | 14 | Potencia | |
(Prov) Salamanca | 2017 | 11.41 | 1.65 | 0.28 | 0.45 | 1.40→1.64 | 1.17 | 14 | Potencia | |
(Prov) Salamanca | 2018 | 11.30 | 1.61 | 0.28 | 0.44 | 1,39→1,62 | 1.16 | 13 | Potencia | |
(Prov) Salamanca | 2019 | 12.00 | 1.62 | 3.87 | 0.29 | 0.49 | 1,41→1,70 | 1.21 | 8 | Potencia |
(Prov) Salamanca | 2020 | 11.34 | 0.77 | 0.20 | 0.40 | 1,29→1,58 | 1.22 | 13 | Potencia | |
(Prov) Salamanca | 2021 | 13.45 | 1.05 | 1.66 | 0.14 | 0.29 | 1,21→1,43 | 1.18 | 13 | Potencia |
(Prov) Pontevedra | 2010 | 4.60 | 0.52 | -0.84 | -1.22 | 0.59→0.40 | 0.69 | 34 | Dispotencia | |
(Prov) Pontevedra | 2011 | 4.54 | 0.57 | -0.87 | -1.15 | 0.64→0.52 | 0.82 | 27 | Dispotencia | |
(Prov) Pontevedra | 2012 | 4.44 | 0.62 | -0.80 | -1.01 | 0.67→0.58 | 0.87 | 29 | Dispotencia | |
(Prov) Pontevedra | 2013 | 4.35 | 0.68 | -0.92 | -0.83 | 0.62→0.66 | 1.06 | 25 | Potencia | |
(Prov) Pontevedra | 2014 | 4.21 | 0.64 | -0.88 | -0.88 | 0.57→0.57 | 1.00 | 21 | Sin potencia | |
(Prov) Pontevedra | 2015 | 4.65 | 0.65 | 0.58 | -0.03 | 0.60→0.58 | 0.96 | 18 | Dispotencia | |
(Prov) Pontevedra | 2016 | 4.71 | 0.61 | -0.83 | -0.87 | 0.59→0.57 | 0.97 | 21 | Dispotencia | |
(Prov) Pontevedra | 2017 | 4.73 | 0.62 | -0.85 | -0.79 | 0.58→0.61 | 1.05 | 17 | Potencia | |
(Prov) Pontevedra | 2018 | 4.87 | 0.61 | -0.81 | -0.77 | 0,60→0,62 | 1.03 | 19 | Potencia | |
(Prov) Pontevedra | 2019 | 4.88 | 0.60 | 2.03 | -0.85 | -0.37 | 0,57→0,76 | 1.33 | 4 | Potencia |
(Prov) Pontevedra | 2020 | 4.77 | 0.39 | -0.91 | -0.40 | 0,54→0,80 | 1.47 | 7 | Potencia | |
(Prov) Pontevedra | 2021 | 6.18 | 0.57 | 0.85 | -0.89 | -0.50 | 0,55→0,75 | 1.35 | 8 | Potencia |
(Prov) Palencia | 2010 | 10.71 | 2.22 | 0.14 | 0.26 | 1.37→1.72 | 1.25 | 12 | Potencia | |
(Prov) Palencia | 2011 | 10.57 | 2.02 | 0.21 | 0.36 | 1.49→1.84 | 1.24 | 14 | Potencia | |
(Prov) Palencia | 2012 | 10.47 | 1.94 | 0.25 | 0.35 | 1.58→1.81 | 1.15 | 17 | Potencia | |
(Prov) Palencia | 2013 | 11.27 | 1.92 | 0.26 | 0.36 | 1.61→1.85 | 1.14 | 19 | Potencia | |
(Prov) Palencia | 2014 | 11.39 | 1.76 | 0.19 | 0.20 | 1.53→1.56 | 1.02 | 20 | Potencia | |
(Prov) Palencia | 2015 | 12.63 | 1.72 | 1.53 | -0.41 | 1.64→1.54 | 0.94 | 20 | Dispotencia | |
(Prov) Palencia | 2016 | 12.39 | 1.60 | 0.20 | 0.18 | 1.56→1.50 | 0.96 | 22 | Dispotencia | |
(Prov) Palencia | 2017 | 13.07 | 1.58 | 0.21 | 0.20 | 1.60→1.57 | 0.98 | 22 | Dispotencia | |
(Prov) Palencia | 2018 | 13.27 | 1.50 | 0.22 | 0.18 | 1,63→1,51 | 0.93 | 25 | Dispotencia | |
(Prov) Palencia | 2019 | 13.90 | 1.52 | 3.97 | 0.21 | 0.24 | 1,63→1,67 | 1.02 | 17 | Potencia |
(Prov) Palencia | 2020 | 13.74 | 0.67 | 0.19 | 0.12 | 1,57→1,36 | 0.87 | 27 | Dispotencia | |
(Prov) Palencia | 2021 | 18.42 | 1.03 | 2.00 | 0.22 | 0.18 | 1,65→1,59 | 0.96 | 27 | Dispotencia |
(Prov) Ourense | 2010 | 5.47 | 0.57 | -0.21 | -0.40 | 0.70→0.44 | 0.63 | 36 | Dispotencia | |
(Prov) Ourense | 2011 | 4.97 | 0.57 | -0.25 | -0.40 | 0.70→0.52 | 0.74 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Ourense | 2012 | 4.30 | 0.55 | -0.29 | -0.40 | 0.65→0.52 | 0.80 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Ourense | 2013 | 4.49 | 0.61 | -0.29 | -0.34 | 0.64→0.59 | 0.91 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Ourense | 2014 | 4.62 | 0.53 | -0.26 | -0.36 | 0.62→0.47 | 0.76 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Ourense | 2015 | 4.76 | 0.54 | 0.10 | -0.02 | 0.62→0.48 | 0.78 | 27 | Dispotencia | |
(Prov) Ourense | 2016 | 5.00 | 0.54 | -0.25 | -0.33 | 0.63→0.50 | 0.80 | 30 | Dispotencia | |
(Prov) Ourense | 2017 | 4.85 | 0.53 | -0.27 | -0.32 | 0.60→0.52 | 0.88 | 27 | Dispotencia | |
(Prov) Ourense | 2018 | 5.23 | 0.50 | -0.23 | -0.33 | 0,64→0,50 | 0.78 | 31 | Dispotencia | |
(Prov) Ourense | 2019 | 5.57 | 0.44 | 1.07 | -0.22 | -0.34 | 0,66→0,46 | 0.71 | 36 | Dispotencia |
(Prov) Ourense | 2020 | 5.37 | 0.33 | -0.25 | -0.21 | 0,61→0,67 | 1.09 | 17 | Potencia | |
(Prov) Ourense | 2021 | 15.40 | 0.44 | 0.72 | 0.25 | -0.25 | 1,38→0,61 | 0.44 | 50 | Dispotencia |
